POWERMASTER 2SN EN 853
РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ POWERMASTER 2SN EN 853
Область применения РВД: в гидравлических линиях с высоким давлением с использованием топлива, масла и воды. Не содержит хлора.
Внутренний слой РВД: синтетическая резина, стойкая к маслам.
Усиление РВД: две высокопрочные металлические оплетки.
Наружный слой РВД: абразивостойкая синтетическая резина, стойкая к воздействию масла, топлива, атмосферных осадков, ультрафиолетового излучения.
Рабочая температура РВД: от -40° C до +100° C, для воздуха макс. +70° C.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | WP (psi) | BP (bar) | BP (psi) | Вес, кг/м | Кол-во оплеток/навивок | Температура использования | Тип рукава | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM-2SN05-BSC | 5 | -3 | 3/16 | 4,9 | 14,1 | 90 | 415 | 6 018 | 1 850 | 24 000 | 0,28 | 2 | Стандартный | 2SN |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
PM-2SN06-BSC | 6 | -4 | 1/4 | 6,4 | 15,7 | 100 | 400 | 5 800 | 1 600 | 23 200 | 0,35 | 2 | Стандартный | 2SN |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
PM-2SN08-BSC | 8 | -5 | 5/16 | 8 | 16,2 | 115 | 350 | 5 000 | 1 400 | 20 000 | 0,38 | 2 | Стандартный | 2SN |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
PM-2SN10-BSC | 10 | -6 | 3/8 | 9,5 | 19,7 | 130 | 330 | 4 800 | 1 320 | 19 200 | 0,48 | 2 | Стандартный | 2SN |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
PM-2SN12-BSC | 12 | -8 | 1/2 | 12,7 | 23 | 180 | 275 | 4 000 | 1 100 | 16 000 | 0,55 | 2 | Стандартный | 2SN |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
PM-2SN16-BSC | 16 | -10 | 5/8 | 15,8 | 26,2 | 200 | 250 | 3 630 | 1 000 | 14 520 | 0,7 | 2 | Стандартный | 2SN |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
PM-2SN20-BSC | 20 | -12 | 3/4 | 18,8 | 30,1 | 240 | 215 | 3 120 | 860 | 12 480 | 0,93 | 2 | Стандартный | 2SN |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
PM-2SN25-BSC | 25 | -16 | 1 | 25,4 | 38,9 | 300 | 165 | 2 400 | 660 | 9 600 | 1,28 | 2 | Стандартный | 2SN |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
PM-2SN32-BSC | 32 | -20 | 1.1/4 | 31,8 | 49,5 | 420 | 125 | 1 820 | 500 | 7 280 | 1,53 | 2 | Стандартный | 2SN |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
PM-2SN38-BSC | 38 | -24 | 1.1/2 | 38,1 | 55,9 | 500 | 90 | 1 310 | 360 | 5 240 | 1,8 | 2 | Стандартный | 2SN |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
PM-2SN50-BSC | 50 | -32 | 2 | 50,6 | 68,6 | 630 | 80 | 1 160 | 320 | 4 640 | 3,06 | 2 | Стандартный | 2SN |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Бренд POWERMASTER
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают