POWERMASTER 2SN EN 853
РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ POWERMASTER 2SN EN 853
Область применения РВД: в гидравлических линиях с высоким давлением с использованием топлива, масла и воды. Не содержит хлора.
Внутренний слой РВД: синтетическая резина, стойкая к маслам.
Усиление РВД: две высокопрочные металлические оплетки.
Наружный слой РВД: абразивостойкая синтетическая резина, стойкая к воздействию масла, топлива, атмосферных осадков, ультрафиолетового излучения.
Рабочая температура РВД: от -40° C до +100° C, для воздуха макс. +70° C.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросID (дюйм) | Тип рукава | Тип рукава | Температура использования | DN | ID (мм) | DASH | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | WP (psi) | BP (bar) | BP (psi) | вес, кг/м | Кол-во оплеток/навивок | Бренд | Артикул | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/16 | 2SN | 2SN | Стандартный | 5 | 4,9 | -3 | 14,1 | 90 | 415 | 6 018 | 1 850 | 24 000 | 0,28 | 2 | POWERMASTER | PM-2SN05-BSC |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4 | 2SN | 2SN | Стандартный | 6 | 6,4 | -4 | 15,7 | 100 | 400 | 5 800 | 1 600 | 23 200 | 0,35 | 2 | POWERMASTER | PM-2SN06-BSC |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/16 | 2SN | 2SN | Стандартный | 8 | 8 | -5 | 16,2 | 115 | 350 | 5 000 | 1 400 | 20 000 | 0,38 | 2 | POWERMASTER | PM-2SN08-BSC |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8 | 2SN | 2SN | Стандартный | 10 | 9,5 | -6 | 19,7 | 130 | 330 | 4 800 | 1 320 | 19 200 | 0,48 | 2 | POWERMASTER | PM-2SN10-BSC |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 | 2SN | 2SN | Стандартный | 12 | 12,7 | -8 | 23 | 180 | 275 | 4 000 | 1 100 | 16 000 | 0,55 | 2 | POWERMASTER | PM-2SN12-BSC |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/8 | 2SN | 2SN | Стандартный | 16 | 15,8 | -10 | 26,2 | 200 | 250 | 3 630 | 1 000 | 14 520 | 0,7 | 2 | POWERMASTER | PM-2SN16-BSC |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4 | 2SN | 2SN | Стандартный | 20 | 18,8 | -12 | 30,1 | 240 | 215 | 3 120 | 860 | 12 480 | 0,93 | 2 | POWERMASTER | PM-2SN20-BSC |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2SN | 2SN | Стандартный | 25 | 25,4 | -16 | 38,9 | 300 | 165 | 2 400 | 660 | 9 600 | 1,28 | 2 | POWERMASTER | PM-2SN25-BSC |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1/4 | 2SN | 2SN | Стандартный | 32 | 31,8 | -20 | 49,5 | 420 | 125 | 1 820 | 500 | 7 280 | 1,53 | 2 | POWERMASTER | PM-2SN32-BSC |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1/2 | 2SN | 2SN | Стандартный | 38 | 38,1 | -24 | 55,9 | 500 | 90 | 1 310 | 360 | 5 240 | 1,8 | 2 | POWERMASTER | PM-2SN38-BSC |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2SN | 2SN | Стандартный | 50 | 50,6 | -32 | 68,6 | 630 | 80 | 1 160 | 320 | 4 640 | 3,06 | 2 | POWERMASTER | PM-2SN50-BSC |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают