Рукав для молоковозов LME MILKYLINE
Рукав LME MILKYLINE
Применение: Гибкий спиральный напорно-всасывающий рукав, для напуска и выпуска молока молоковозов, а также для эксплуатации в пищевой промышленности и промышленных предприятиях, выпускающих алкогольные и безалкогольные напитки, для дальнейшей их транспортировки.Показатель: Повышенная гибкость благодаря использованию специальных резиновых материалов и конструкции армирующего материала.
Стандарты/допуски: BfR (раньше BgVV) XXI:2002 (Kat. 2), FDA (CFR 21 §177.2600).
Примечания: Простая очистка из-за гладкой внутренней поверхности. В случае применения средств очистки необходимо cоблюдать нашу специальную инструкцию.
ВНИМАНИЕ! Не пригоден для сухой транспортировки.
По запросу с пластиковой спиральной.
Температурный режим: -35 ... +80 °C. пароочистка: макс. +130 °C/30 мин, без давления
Зanac пpoчности: 3,15 : 1
Внутренний слой: NR, белый, гладкий, подходит для продуктов питания
Армирование: Тканевое усиление, спираль из оцинкованной стальной проволоки
Hаружный слой: NR, синий, износостойкий, устойчивый к атмосферному воздействию, отпечаток текстильного бандажа
vОбозначение: белая непрерывная маркировка:v "SEMPERIT S LME MILKYLINE - NR Dairy/Milch SD PN 6 bar"
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | WP (bar) | R min (мм) | Вес, кг/м | длина бухты (м) |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM3003855 | 38 | 1.1/2 | 49 | 6 | 76 | 1,4 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SM3004055 | 40 | 1.5/8 | 51 | 6 | 100 | 1,35 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SM3004555 | 45 | 1.13/16 | 56 | 6 | 90 | 1,5 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SM3005055 | 50 | 2 | 61 | 6 | 100 | 1,6 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SM3005160 | 51 | 2 | 62,5 | 6 | 102 | 1,8 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SM3005255 | 52 | 2.1/16 | 63 | 6 | 105 | 1,75 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SM3005360 | 53 | 2.1/16 | 64,5 | 6 | 106 | 1,8 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SM3006060 | 60 | 2.3/8 | 71,5 | 6 | 120 | 1,9 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SM3006360 | 63 | 2.1/2 | 74,5 | 6 | 126 | 2 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SM3007065 | 70 | 2.3/4 | 83 | 6 | 140 | 2,6 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SM3007664 | 76,2 | 3 | 89 | 6 | 152 | 2,75 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SM3008970 | 89 | 3.1/2 | 102,5 | 6 | 315 | 3,15 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
- Бренд Semperit
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос