Рукав чистящий LMD
Рукав чистящий LMD
Применение: Для перекачивания пара и горячей воды для очистки, а также для жидких продуктов – молока. Применение на молочных заводах, мясокомбинатах и в пищевой промышленности.Стандарты/допуски: BfR (раньше BgVV) XXI:2002 (Кат.2), FDA (CFR 21 §177.2600).
Примечания: В случае применения средств очистки необходимо соблюдать нашу специальную инструкцию
Температурный режим: -35 ... + 95 °C горячая вода / + 164 °C насыщенный пар
Зanac пpoчности: пар: 10 : 1, горячая вода: 3,15 : 1
Внутренний слой: EPDM, белый, гладкий, подходит для продуктов питания, теплостойкий, стойкий к чистящим средствам.
Армирование: Тканевое усиление, навивка.
Hаружный слой: EPDM, синий, износостойкий, масло и жиростойкий, отпечаток текстильного бандажа.v Обозначение: белая непрерывная маркировка: „SEMPERIT S LMD - EPDM Lebensmittel/Dampf/ Food/Steam PN 6 bar 164°C Dampf“
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | WP (bar) | R min (мм) | Вес, кг/м | длина бухты (м) |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM2451350 | 13 | 1/2 | 23 | 18 | 90 | 0,38 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SM2451360 | 13 | 1/2 | 25 | 18 | 90 | 0,42 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SM2451660 | 16 | 5/8 | 28 | 18 | 100 | 0,5 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SM2451955 | 19 | 3/4 | 30 | 18 | 120 | 0,6 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SM2451960 | 19 | 3/4 | 31 | 18 | 120 | 0,65 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SM2452560 | 25 | 1 | 37 | 18 | 160 | 0,8 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SM2452565 | 25 | 1 | 38 | 18 | 160 | 0,88 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SM2452570 | 25 | 1 | 39 | 18 | 160 | 0,96 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SM2453880 | 38 | 1.1/2 | 54 | 18 | 240 | 1,63 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SM2455185 | 51 | 2 | 68 | 18 | 310 | 2,12 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
- Бренд Semperit
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос