Заглушка BSP с наружной резьбой
Заглушка BSP с наружной резьбой
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 30.... на 31....Позиция доступна только в плановых заказах.
Для уплотнительных систем с омедненной прокладкой, обратитесь к нормам давления по позициям 3001...
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Артикул | WP (bar) | A +0,13 -0,00 | L1 (мм) | L2 (мм) | CH1 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307801 | 400 | 1/8 | 14,5 | 8 | 14 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
307802 | 400 | 1/4 | 19 | 11 | 19 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
307803 | 400 | 3/8 | 20,5 | 12 | 22 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
307804 | 350 | 1/2 | 24 | 14 | 27 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
307805 | 350 | 5/8 | 26 | 16 | 30 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
307806 | 315 | 3/4 | 28 | 16 | 32 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
307807 | 250 | 1 | 32 | 19 | 41 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
307808 | 200 | 1 1/4 | 35 | 20 | 50 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
307809 | 160 | 1 1/2 | 40 | 23 | 55 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
307810 | 125 | 2 | 45,5 | 25 | 70 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
- Бренд CAST
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос