Заглушка с внутренней резьбой VS
Заглушка с внутренней резьбой VS
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 304, замените первые две цифры артикула с 20.... на 44....Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | WP (bar) | резьба JIC 37° A | L1 (мм) | CH1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207301 | 450 | 7/16-20 | 15,5 | 14 |
|
|||||
|
||||||||||
|
||||||||||
207302 | 450 | 1/2-20 | 17 | 17 |
|
|||||
|
||||||||||
|
||||||||||
207303 | 350 | 9/16-18 | 18,3 | 19 |
|
|||||
|
||||||||||
|
||||||||||
207304 | 350 | 3/4-16 | 21,3 | 22 |
|
|||||
|
||||||||||
|
||||||||||
207305 | 350 | 7/8-14 | 24,6 | 27 |
|
|||||
|
||||||||||
|
||||||||||
207306 | 350 | 1 1/16-12 | 25,9 | 32 |
|
|||||
|
||||||||||
|
||||||||||
207307 | 290 | 1 5/16-12 | 28,4 | 41 |
|
|||||
|
||||||||||
|
||||||||||
207308 | 240 | 1 5/8-12 | 31 | 50 |
|
|||||
|
||||||||||
|
||||||||||
207309 | 240 | 1 7/8-12 | 35,8 | 60 |
|
|||||
|
||||||||||
|
- Бренд CAST