Заглушка с наружной резьбой VF
Заглушка с наружной резьбой VF
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 20.... на 21....Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | L1 (мм) | CH1 | резьба JIC 37° A |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207401.3 | 450 | 6 | 1/4 | 20,5 | 12 | 7/16-20 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 207402.3 | 450 | 8 | 5/16 | 20,5 | 14 | 1/2-20 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 207403.3 | 350 | 10 | 3/8 | 21,5 | 17 | 9/16-18 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 207404.3 | 350 | 12 | 1/2 | 24 | 22 | 3/4-16 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 207405.3 | 350 | 14-15-16 | 5/8 | 28 | 24 | 7/8-14 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 207406.3 | 350 | 18-20 | 3/4 | 32,5 | 30 | 1 1/16-12 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 207407.3 | 290 | 25 | 1 | 34 | 36 | 1 5/16-12 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 207408.3 | 240 | 30-32 | 1 1/4 | 37 | 46 | 1 5/8-12 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 207409.3 | 240 | 38 | 1 1/2 | 42 | 50 | 1 7/8-12 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Заглушка с наружной резьбой VF
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос