BSP с внутр. шестигр. упл. тип H-VH
BSP с внутренним шестигранником, уплотнение тип H-VH
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 10... на 11...Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Артикул | WP (bar) | резьба G | Ø трубы D1 | L1 (мм) | L2 (мм) | CH1 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107801 | 315 | 1/8 | 14 | 11,5 | 6,7 | 5 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
107802 | 315 | 1/4 | 19 | 16 | 10,2 | 6 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
107803 | 315 | 3/8 | 22 | 16 | 10,2 | 8 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
107804 | 315 | 1/2 | 27 | 18 | 12,2 | 10 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
107805 | 315 | 3/4 | 32 | 20 | 14,2 | 12 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
107806 | 200 | 1 | 41 | 23 | 15,4 | 17 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
107807 | 200 | 1 1/4 | 50 | 25 | 17,4 | 22 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
107808 | 160 | 1 1/2 | 60 | 27 | 19,4 | 24 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
- Бренд CAST
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают