Рукав для воздуха и воды для шахт Р16, 16 бар
Рукав для воздуха и воды для шахт Р16, 16 бар
Применение: Прочный рукав для воды и сжатого воздуха для тяжелого применения в подземных шахтах.Показатель: Рукав, предназначенный для сжатого воздуха с содержанием масла и для воды. Наружный и внутренний слой изготовлены из негорящей качественной резины, согласно постановлению министерства горной промышленности.
Стандарты/допуски: DIN 20018-1:2003, LOBA
Примечания: ВНИМАНИЕ! Следите за различными рабочими давлениями для воздуха и воды
Температурный режим: -35° ... +80 °C
Зanac пpoчности: вода 2,5: 1, воздух 4: 1
Внутренний слой: CR, черный, гладкий, электропроврдящий, пригодный для воздуха с содержанием масла
Армирование: Тканевое усиление, навивка
Hаружный слой: CR, черный, износостойкий, стойкий к влиянию озона, климата, жира, масла и морской воды, огнестойкий, отпечаток от текстильного бандажа
Обозначение: непрерывная маркировка: "SEMPERIT S Mammut-F S DN PN 10/16 DIN 20018 Квартал/год". (u DIN-rozměrů)
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | WP (bar) | R min (мм) | Вес, кг/м | длина бухты (м) |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM4201114 | 105 | 4.1/8 | 133 | 16 | 750 | 6,9 | 20 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SM4201350 | 13 | 1/2 | 23 | 16 | 80 | 0,4 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SM4201560 | 15 | 9/16 | 27 | 16 | 100 | 0,5 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SM4201960 | 19 | 3/4 | 31 | 16 | 150 | 0,6 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SM4202570 | 25 | 1 | 39 | 16 | 185 | 0,85 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SM4203580 | 35 | 1.3/8 | 51 | 16 | 220 | 1,35 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SM4204290 | 42 | 1.5/8 | 60 | 16 | 260 | 1,7 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SM4205310 | 53 | 2.1/16 | 73 | 16 | 350 | 2,3 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SM4208512 | 85 | 3.1/3 | 109 | 16 | 600 | 5 | 20 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
- Бренд Semperit
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос