Трубки тефлоновые (PTFE) низкое давление
Трубки тефлоновые (PTFE) низкое давление
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИТрубки из фторполимера ПТФЭ имеют широкий диапазон рабочих температур и обладают отличной химической стойкостью. Более того, поскольку ПТФЭ не подвержен явлениям выщелачивания, эти трубки подходят для всех пищевых применений с жидкостями при низких и высоких температурах. Эти трубки не рассеивают электростатический заряд при транспортировке непроводящих жидкостей. Самосмазывающийся и с низким коэффициентом трения. Самозатухающий и с высоким индексом LOI.
Приложения:
Проведение высокоагрессивных веществ, питьевой воды, пара и топлива даже в агрессивных средах и при очень высокой температуре.
Рабочая температура: от -60°C до +260°C, от -76°F до +500°F
Коэффициент безопасности: 1:3
Технические характеристики: FDA 21 CFR 177.1550
Рег. ЕС 10/2011, Регламент ЕС 1935/2004
Итальянский Д.М. 174 от 04.06.2004
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | WP (psi) | BP (bar) | BP (psi) | Вес, кг/м |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTFE10X12T100 | 10 | 12 | 165 | 6 | 87 | 18 | 261 | 0,07 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
PTFE6X8T100 | 6 | 8 | 70 | 10 | 145 | 30 | 435 | 0,05 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
PTFE8X10T100 | 8 | 10 | 115 | 8 | 116 | 24 | 348 | 0,06 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
VS-LOW010-STD | 1 | 3 | 15 | 56 | 812 | 168 | 2 436 | 0,01 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
VS-LOW020-STD | 2 | 4 | 20 | 27 | 392 | 81 | 1 175 | 0,02 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
VS-LOW030-STD | 3 | 6 | 25 | 30 | 435 | 90 | 1 305 | 0,05 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
VS-LOW034-STD | 3 | 4 | 25 | 10 | 145 | 30 | 435 | 0,01 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
VS-LOW035-STD | 3 | 5 | 25 | 22 | 319 | 66 | 957 | 0,03 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
VS-LOW040-STD | 4 | 6 | 30 | 18 | 261 | 54 | 783 | 0,04 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
VS-LOW050-STD | 5 | 8 | 35 | 20 | 290 | 60 | 870 | 0,07 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
VS-LOW060-STD | 6 | 8 | 40 | 14 | 203 | 42 | 609 | 0,05 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
VS-LOW070-STD | 7 | 10 | 50 | 16 | 232 | 48 | 696 | 0,09 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
VS-LOW080-STD | 8 | 10 | 60 | 12 | 174 | 36 | 522 | 0,07 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
VS-LOW090-STD | 9 | 12 | 70 | 13 | 188 | 39 | 566 | 0,11 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
VS-LOW100-STD | 10 | 12 | 90 | 10 | 145 | 30 | 435 | 0,08 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
VS-LOW120-STD | 12 | 14 | 110 | 8 | 116 | 24 | 348 | 0,1 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
VS-LOW125-STD | 12,5 | 15 | 130 | 9 | 131 | 27 | 392 | 0,12 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
VS-LOW140-STD | 14 | 16 | 250 | 7 | 102 | 21 | 305 | 0,11 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
VS-LOW200-STD | 20 | 22 | 700 | 3 | 44 | 9 | 131 | 0,15 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
- Бренд VERSO