Рукав для силосов н/в SMSP
Рукав для силосов н/в SMSP
Применение: Всасывающий рукав для наполнения и разгрузки транспортных средств для силосов. Напорно- всасывающий рукав для подачи абразивных средств – цемента, песка, щебня, гранулята, гравия и т. д.Показатель: Встроенная спираль улучшает стабильность профиля, дает возможность получить меньшие диаметры изгиба и увеличивает возможность вакуумной нагрузки. Высокая продолжительность службы благодаря износоустойчивому внутреннему слою рукава. Исключительно гибкий рукав, удобен при манипуляции. Защищен от электростатического заряда антистатической конструкцией рукава и дополнительно медным проводом.
Примечания: Разные исполнения концов рукава в зависимости от требований.
Температурный режим: -35 ... +80 °C
Зanac пpoчности: 3,15 : 1
Внутренний слой: NR/SBR/BR, черный, гладкий, антистатический, износостойкий
Армирование: Тканевое усиление, стальная спираль, медная проволока
Hаружный слой: SBR, черный, антистатический, отпечаток от текстильного бандажа.
Обозначение: серебряная непрерывная полоса: "SEMPERIT S SMSP antiabrasiv Silo SD PN 6 bar"
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | WP (bar) | R min (мм) | Вес, кг/м | длина бухты (м) |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM3820012 | 100 | 4 | 124 | 6 | 600 | 5,9 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SM3820080 | 100 | 4 | 116 | 6 | 600 | 3,95 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SM3820180 | 110 | 4.5/16 | 126 | 6 | 650 | 4,35 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SM3820390 | 125 | 5 | 143 | 6 | 750 | 5,8 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SM3821810 | 203 | 8 | 223 | 6 | 1 500 | 10,75 | 12 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SM3825075 | 50 | 2 | 65 | 6 | 300 | 1,85 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SM3827575 | 75 | 3 | 90 | 6 | 450 | 2,65 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SM3827590 | 75 | 3 | 93 | 6 | 450 | 3,15 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SM3828080 | 80 | 3.1/8 | 96 | 6 | 550 | 3,5 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
- Бренд Semperit
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос