720AA сухие сыпучие продукты Н\В 10 бар ALFAGOMMA
Промышленный рукав 720AA для сухих сыпучих продуктов Н\В 10 бар ALFAGOMMA
Внутренний слой: Черный токопроводящий NR - стойкий к истираниюУсиление: Высокопрочная текстильная оплетка со встроенной металлической спиралью
Наружный слой: Черный токопроводящий SBR\NR - стойкий к истиранию и воздействию ультрафиолета
Применение: Подача\Всасывание сухих материалов в тяжелых условиях. Специально разработан для сухого цемента, зерна, кормов для животных
Коэффициент безопасности: 3:1
Коэффициент абразивостойкости: max 45 мм3 Тест по ISO 4649 методом « A»
Температура: -30 °C +80 °C
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | OD (дюйм) | WP (bar) | WP (psi) | R min (мм) | R (дюйм) | Вакуум (%) | Вес, кг/м |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
720AA051657W10 | 51 | 2 | 65 | 2,56 | 10 | 150 | 153 | 6 | 100 | 1,43 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
720AA063777W10 | 63 | 2.1/2 | 77 | 3,03 | 10 | 150 | 189 | 7,5 | 90 | 1,9 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
720AA076907W10 | 76 | 3 | 92 | 3,62 | 10 | 150 | 228 | 9 | 90 | 2,6 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
720AA076927W10 | 76 | 3 | 90 | 3,54 | 10 | 150 | 228 | 9 | 90 | 2,28 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
720AA090067W10 | 90 | 3.1/2 | 106 | 4,17 | 10 | 150 | 270 | 10,5 | 90 | 3,23 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
720AA102167W10 | 102 | 4 | 116 | 4,57 | 10 | 150 | 306 | 12 | 90 | 3,19 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
720AA102187W10 | 102 | 4 | 118 | 4,65 | 10 | 150 | 306 | 12 | 90 | 3,6 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
720AA127437W10 | 127 | 5 | 143 | 5,63 | 5 | 75 | 508 | 20 | 80 | 4,75 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
720AA127457W10 | 127 | 5 | 145 | 5,71 | 5 | 75 | 508 | 20 | 80 | 5,27 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
720AA152687W10 | 152 | 6 | 168 | 6,61 | 5 | 75 | 608 | 24 | 80 | 5,96 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
720AA203217W10 | 203 | 8 | 221 | 8,7 | 5 | 75 | 812 | 32 | 70 | 8,99 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
- Бренд ALFAGOMMA
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают