Угловой адаптер метрика 90° с накидной гайкой
Угловой адаптер метрика 90° с накидной гайкой
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 30.... на 31....Позиция доступна только по запросу.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Артикул | WP (bar) | A +0,13 -0,00 | B | L1 (мм) | L2 (мм) | CH1 | CH2 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
306501 | 400 | 12x1.5 | 12x1.5 | 21 | 26 | 11 | 14 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
306502 | 400 | 14x1.5 | 14x1.5 | 26 | 33 | 14 | 19 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
306503 | 400 | 16x1.5 | 16x1.5 | 29 | 37 | 19 | 22 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
306504 | 400 | 18x1.5 | 18x1.5 | 29 | 38 | 19 | 24 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
306505 | 350 | 20x1.5 | 20x1.5 | 34 | 44 | 22 | 27 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
306506 | 350 | 22x1.5 | 22x1.5 | 34 | 44 | 22 | 27 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
306507 | 315 | 26x1.5 | 26x1.5 | 41 | 53 | 27 | 32 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
306508 | 250 | 30x1.5 | 30x1.5 | 45 | 58 | 33 | 36 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
- Бренд CAST
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос