Угловой адаптер BSP 45° с накидной гайкой
Угловой адаптер BSP 45° с накидной гайкой
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 30.... на 31....Позиция доступна только по запросу.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Артикул | WP (bar) | A +0,13 -0,00 | B | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 | CH1 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308201 | 400 | 1/8 | 1/8 | 20,5 | 23 | 11 | 14 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
308202 | 400 | 1/4 | 1/4 | 21 | 25 | 14 | 19 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
308203 | 400 | 3/8 | 3/8 | 23,5 | 29 | 19 | 22 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
308204 | 350 | 1/2 | 1/2 | 26 | 32 | 22 | 27 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
308205 | 350 | 5/8 | 5/8 | 29 | 39 | 27 | 30 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
308206 | 315 | 3/4 | 3/4 | 32 | 41,5 | 27 | 32 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
308207 | 250 | 1 | 1 | 37 | 45 | 33 | 41 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
308208 | 200 | 1 1/4 | 1 1/4 | 39 | 47 | 41 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
308209 | 160 | 1 1/2 | 1 1/2 | 46 | 58,5 | 48 | 55 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
- Бренд CAST
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос