L-образные BSP с накидной гайкой
L-образные BSP с накидной гайкой
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 30.... на 31....Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Артикул | WP (bar) | A +0,13 -0,00 | B | L1 (мм) | L2 (мм) | CH1 | CH2 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
306601 | 400 | 1/8 | 1/8 | 21 | 25 | 11 | 14 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
306602 | 400 | 1/4 | 1/4 | 26 | 33 | 14 | 19 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
306603 | 400 | 3/8 | 3/8 | 29 | 37 | 19 | 22 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
306604 | 350 | 1/2 | 1/2 | 34 | 43 | 22 | 27 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
306605 | 350 | 5/8 | 5/8 | 38 | 49 | 27 | 30 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
306606 | 315 | 3/4 | 3/4 | 41 | 53,5 | 27 | 32 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
306607 | 250 | 1 | 1 | 45 | 60,5 | 33 | 41 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
306608 | 200 | 1 1/4 | 1 1/4 | 57 | 64 | 41 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
306609 | 160 | 1 1/2 | 1 1/2 | 59 | 72,5 | 48 | 55 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
306610 | 125 | 2 | 2 | 78 | 91 | 65 | 70 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
- Бренд CAST
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос