Прямые в сборе с В4
Прямые в сборе с В4
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316, замените первые две цифры артикула с 10.... на 11....Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316 с гайкой из нержавеющей стали AISI 304, замените первые две цифры артикула с 10.... на 14....
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | L2 (мм) | L3 | CH1 | CH2 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103504.4 | 500 | 6 | 10 | 39 | 12 | 14 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
103505.4 | 500 | 8 | 11 | 40 | 14 | 17 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
103506.4 | 500 | 10 | 13 | 42 | 17 | 19 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
103507.4 | 400 | 12 | 14 | 43 | 19 | 22 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
103508.4 | 400 | 15 | 16 | 46 | 24 | 27 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
103509.4 | 400 | 18 | 16 | 48 | 27 | 32 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
103510.4 | 250 | 22 | 20 | 52 | 32 | 36 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
103511.4 | 250 | 28 | 21 | 54 | 41 | 41 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
103512.4 | 250 | 35 | 20 | 63 | 46 | 50 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
103513.4 | 250 | 42 | 21 | 66 | 55 | 60 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
103514.4 | 800 | 6 | 16 | 45 | 14 | 17 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
103515.4 | 800 | 8 | 18 | 47 | 17 | 19 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
103516.4 | 800 | 10 | 17 | 49 | 19 | 22 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
103517.4 | 630 | 12 | 19 | 51 | 22 | 24 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
103518.4 | 630 | 14 | 22 | 57 | 24 | 27 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
103519.4 | 630 | 16 | 21 | 57 | 27 | 30 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
103520.4 | 420 | 20 | 23 | 66 | 32 | 36 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
103521.4 | 420 | 25 | 26 | 74 | 41 | 46 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
103522.4 | 420 | 30 | 27 | 80 | 46 | 50 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
103523.4 | 420 | 38 | 29 | 90 | 55 | 60 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
- Бренд CAST
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают