Угловые 45°
Угловые 45°
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 20.... на 21....Позиция доступна только по запросу.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 | CH1 | CH2 | резьба JIC 37° A |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202201.3 | 450 | 6 | 1/4 | 19,5 | 39 | 28,3 | 11 | 17 | 7/16-20 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
202202.3 | 450 | 8 | 5/16 | 20 | 41 | 28,3 | 14 | 19 | 1/2-20 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
202203.3 | 350 | 10 | 3/8 | 21,5 | 43 | 30,1 | 14 | 22 | 9/16-18 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
202204.3 | 350 | 12 | 1/2 | 25,5 | 49,5 | 35 | 19 | 24 | 3/4-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
202205.3 | 350 | 14-15-16 | 5/8 | 29 | 55 | 38,5 | 22 | 30 | 7/8-14 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
202206.3 | 350 | 18-20 | 3/4 | 33 | 62 | 42,8 | 27 | 36 | 1 1/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
202207.3 | 290 | 25 | 1 | 38 | 65 | 42,8 | 33 | 41 | 1 5/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
202208.3 | 240 | 30-32 | 1 1/4 | 40 | 67 | 44,1 | 41 | 50 | 1 5/8-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
202209.3 | 240 | 38 | 1 1/2 | 46 | 68 | 44,3 | 48 | 55 | 1 7/8-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
- Бренд CAST
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос