Т-образные NPT уплотнение тип С в сборе с В4
Т-образные NPT уплотнение тип С в сборе с В4
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316, замените первые две цифры артикула с 10.... на 11....Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316 с гайкой из нержавеющей стали AISI 304, замените первые две цифры артикула с 10.... на 14....
Позиция не соответствует норме ISO 8434-1, доступна только в плановых заказах.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба P | L2 (мм) | L3 | L4 | L5 | CH1 | CH2 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102604.4 | 315 | 6 | 1/8 | 12 | 20 | 10 | 27 | 12 | 14 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 102605.4 | 315 | 8 | 1/4 | 14 | 26 | 15 | 29 | 12 | 17 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 102606.4 | 315 | 10 | 1/4 | 15 | 27 | 15 | 30 | 14 | 19 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 102607.4 | 315 | 12 | 3/8 | 17 | 28 | 15 | 32 | 17 | 22 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 102608.4 | 315 | 15 | 1/2 | 21 | 34 | 19,5 | 36 | 19 | 27 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 102609.4 | 315 | 18 | 1/2 | 23,5 | 36 | 19,5 | 40 | 24 | 32 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 102610.4 | 160 | 22 | 3/4 | 27,5 | 42 | 20 | 44 | 27 | 36 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 102611.4 | 160 | 28 | 1 | 30,5 | 48 | 25 | 47 | 36 | 41 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 102612.4 | 160 | 35 | 1.1/4 | 34,5 | 57 | 25,5 | 56 | 41 | 50 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 102613.4 | 160 | 42 | 1.1/2 | 40 | 61 | 26 | 63 | 50 | 60 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 102614.4 | 630 | 6 | 1/4 | 16 | 26 | 15 | 31 | 12 | 17 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 102615.4 | 630 | 8 | 1/4 | 17 | 27 | 15 | 32 | 14 | 19 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 102616.4 | 630 | 10 | 3/8 | 17,5 | 28 | 15 | 34 | 17 | 22 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 102617.4 | 630 | 12 | 3/8 | 21,5 | 28 | 15 | 38 | 17 | 24 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 102618.4 | 630 | 14 | 1/2 | 22 | 34 | 19,5 | 40 | 19 | 27 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 102619.4 | 400 | 16 | 1/2 | 24,5 | 36 | 19,5 | 43 | 24 | 30 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 102620.4 | 400 | 20 | 3/4 | 26,5 | 42 | 20 | 48 | 27 | 36 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 102621.4 | 400 | 25 | 1 | 30 | 48 | 25 | 54 | 36 | 46 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 102622.4 | 400 | 30 | 1.1/4 | 35,5 | 57 | 25,5 | 62 | 41 | 50 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 102623.4 | 315 | 38 | 1.1/2 | 41 | 61 | 26 | 72 | 50 | 60 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Т-образные NPT уплотнение тип С в сборе с В4
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос