Прямые метрика конус уплотнение тип С
Прямые метрика конус уплотнение тип С
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316, замените первые две цифры артикула с 10.... на 11....Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316 с гайкой из нержавеющей стали AISI 304, замените первые две цифры артикула с 10.... на 14....
Позиция не соответствует норме ISO 8434-1, доступна только по запросу.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба M | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 | CH1 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101904.1 | 315 | 6 | 10x1 | 14 | 7 | 8 | 12 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
101905.1 | 315 | 8 | 12x1.5 | 15 | 8 | 12 | 17 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
101906.1 | 315 | 10 | 14x1.5 | 16 | 9 | 12 | 17 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
101907.1 | 315 | 12 | 16x1.5 | 17 | 10 | 12 | 19 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
101908.1 | 315 | 15 | 18x1.5 | 18 | 11 | 12 | 24 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
101909.1 | 315 | 18 | 22x1.5 | 19 | 11,5 | 14 | 27 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
101914.1 | 630 | 6 | 12x1.5 | 18 | 11 | 12 | 17 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
101915.1 | 630 | 8 | 14x1.5 | 20 | 13 | 12 | 17 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
101916.1 | 630 | 10 | 16x1.5 | 20 | 12,5 | 12 | 19 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
101917.1 | 630 | 12 | 18x1.5 | 22 | 14,5 | 12 | 22 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
101918.1 | 630 | 14 | 20x1.5 | 24 | 16 | 14 | 24 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
101919.1 | 400 | 16 | 22x1.5 | 24 | 15,5 | 14 | 27 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
- Бренд CAST
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос