Прямые NPTF c внутренней резьбой
Прямые NPTF c внутренней резьбой
Если вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 40.... на 41....
Гидравлические трубки смотрите в соответствующем разделе сайта.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | резьба P | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 | CH1 | резьба ORFS |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401101 | 400 | 6 | 1/4 | 1/4 | 17,5 | 10 | 14 | 19 | 9/16-18 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
401102 | 400 | 8-10 | 5/16-3/8 | 1/4 | 18,5 | 11 | 14 | 19 | 11/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
401103 | 400 | 12 | 1/2 | 3/8 | 21,5 | 13 | 14,5 | 24 | 13/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
401104 | 400 | 14-15-16 | 5/8 | 1/2 | 25 | 15,5 | 19 | 30 | 1-14 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
401105 | 315 | 18-20 | 3/4 | 3/4 | 27,5 | 17 | 19,5 | 36 | 1 3/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
401106 | 315 | 22-25 | 7/8-1 | 1 | 30,5 | 17,5 | 23,5 | 41 | 1 7/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
401107 | 280 | 28-30-32 | 1 1/4 | 1 1/4 | 32,5 | 17,5 | 24 | 55 | 1 11/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
401108 | 250 | 35-38 | 1 1/2 | 1 1/2 | 32,5 | 17,5 | 24 | 60 | 2-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
401109 | 400 | 12 | 1/2 | 1/4 | 20,5 | 13 | 14 | 22 | 13/16-16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
401110 | 400 | 18-20 | 3/4 | 1/2 | 26,5 | 17 | 19 | 32 | 1 3/16-12 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
- Бренд CAST
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос