Угловой адаптер NPT 45°
Угловой адаптер NPT 45°
Если вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 30.... на 31....
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | серия | WP (bar) | А | B | L1 (мм) | L2 (мм) | CH1 | Стандарт ТС | Тип трубного соединения | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302701 | Универсальная | 350 | 1/8 | 1/8 | 20,5 | 16,5 | 11 | Соединения 60° BS-5200 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
302702 | Универсальная | 350 | 1/4 | 1/4 | 21 | 22 | 14 | Соединения 60° BS-5200 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
302703 | Универсальная | 250 | 3/8 | 3/8 | 23,5 | 24 | 19 | Соединения 60° BS-5200 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
302704 | Универсальная | 225 | 1/2 | 1/2 | 26 | 29,5 | 22 | Соединения 60° BS-5200 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
302705 | Универсальная | 200 | 5/8 | 1/2 | 29 | 30,5 | 27 | Соединения 60° BS-5200 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
302706 | Универсальная | 200 | 3/4 | 3/4 | 32 | 30,5 | 27 | Соединения 60° BS-5200 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
302707 | Универсальная | 160 | 1 | 1 | 37 | 38 | 33 | Соединения 60° BS-5200 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
302708 | Универсальная | 160 | 1 1/4 | 1 1/4 | 39 | 42 | 41 | Соединения 60° BS-5200 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
302709 | Универсальная | 160 | 1 1/2 | 1 1/2 | 46 | 45 | 48 | Соединения 60° BS-5200 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
302710 | Универсальная | 100 | 2 | 2 | 57 | 54 | 65 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
- Бренд CAST