Угловой адаптер BSPT 45°
Угловой адаптер BSPT 45°
Если вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 30.... на 31....
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | WP (bar) | А | B | L1 (мм) | L2 (мм) | CH1 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302601 | 350 | 1/8 | 1/8 | 20,5 | 16,5 | 11 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
302602 | 350 | 1/4 | 1/4 | 21 | 22 | 14 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
302603 | 250 | 3/8 | 3/8 | 23,5 | 24 | 19 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
302604 | 225 | 1/2 | 1/2 | 26 | 29,5 | 22 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
302605 | 200 | 5/8 | 1/2 | 29 | 30,5 | 27 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
302606 | 200 | 3/4 | 3/4 | 32 | 30,5 | 27 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
302607 | 160 | 1 | 1 | 37 | 38 | 33 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
302608 | 160 | 1 1/4 | 1 1/4 | 39 | 42 | 41 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
302609 | 160 | 1 1/2 | 1 1/2 | 46 | 45 | 48 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
302610 | 100 | 2 | 2 | 57 | 54 | 65 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
- Бренд CAST