L-образные BSPT уплотнение тип С
L-образные BSPT уплотнение тип С
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 30.... на 31....Позиция доступна только по запросу.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Артикул | WP (bar) | A +0,13 -0,00 | B | L1 (мм) | L2 (мм) | CH1 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303001 | 350 | 1/8 | 1/8 | 21 | 20 | 11 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
303002 | 350 | 1/4 | 1/4 | 26 | 28 | 14 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
303003 | 250 | 3/8 | 3/8 | 29 | 31 | 19 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
303004 | 225 | 1/2 | 1/2 | 34 | 37,5 | 22 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
303005 | 200 | 5/8 | 1/2 | 38 | 40 | 27 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
303006 | 200 | 3/4 | 3/4 | 41 | 40 | 27 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
303007 | 160 | 1 | 1 | 45 | 50 | 33 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
303008 | 160 | 1 1/4 | 1 1/4 | 52 | 60 | 41 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
303009 | 160 | 1 1/2 | 1 1/2 | 59 | 67 | 48 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
303010 | 100 | 2 | 2 | 78 | 76 | 65 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
- Бренд CAST
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос