Адаптер BSP с накидной гайкой упл. тип H
Адаптер BSP с накидной гайкой упл. тип H
Если вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 30.... на 31....
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | WP (bar) | А | B | L1 (мм) | L2 (мм) | CH1 | CH2 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307601 | 350 | 1/8 | 1/8 | 19,8 | 19,8 | 14 | 14 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
307602 | 350 | 1/4 | 1/4 | 25 | 25 | 19 | 19 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
307603 | 250 | 3/8 | 3/8 | 26,3 | 26,3 | 22 | 22 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
307604 | 225 | 1/2 | 1/2 | 30 | 30 | 27 | 27 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
307605 | 200 | 5/8 | 1/2 | 33,8 | 33,8 | 27 | 27 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
307606 | 200 | 3/4 | 3/4 | 35,8 | 35,8 | 36 | 32 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
307607 | 160 | 1 | 1 | 44,1 | 44,1 | 41 | 41 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
307608 | 160 | 1 1/4 | 1 1/4 | 46,6 | 46,6 | 50 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
307609 | 160 | 1 1/2 | 1 1/2 | 54,1 | 54,1 | 55 | 55 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
307610 | 100 | 2 | 2 | 61,1 | 61,1 | 70 | 70 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
- Бренд CAST