757AA штукатурная обработка 40 бар ALFAGOMMA
Промышленный штукатурный рукав 757AA, 40 бар ALFAGOMMA
Внутренний слой: Черный токопроводящий NR - стойкий к истираниюУсиление: Высокопрочная текстильная оплетка
Наружный слой: Черный токопроводящий SBR\NR - стойкий к истиранию и воздействию ультрафиолета
Применение: Закачка штукатурки
Коэффициент безопасности: 2,5:1
Температура: -30 °C +80 °C
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | OD (дюйм) | WP (bar) | WP (psi) | Вес, кг/м |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
757AA025387GE0 | 25 | 1 | 38 | 1,5 | 40 | 600 | 0,71 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
757AA032467GE0 | 32 | 1.1/4 | 46 | 1,81 | 40 | 600 | 0,89 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
757AA035497GE0 | 35 | 1.3/8 | 49 | 1,93 | 40 | 600 | 0,98 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
757AA038547GE0 | 38 | 1.1/2 | 54 | 2,13 | 40 | 600 | 1,21 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
757AA051677GE0 | 51 | 2 | 67 | 2,64 | 40 | 600 | 1,62 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
- Бренд ALFAGOMMA
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают

Промышленный рукав 750AA для пескоструйной обработки 10 бар ALFAGOMMA Подробнее о товаре
Артикул:
750AA025397R03