Фланец "SUPERCAT" угол 45°
Фланец "SUPERCAT" угол 45°
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | Соед. дюйм | DASH | H | L | K | A | WP (bar) | WP (psi) |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS1212YP45 | 19 | 3/4 | -12 | 3/4 | 12 | 72 | 123 | 34 | 41,3 | 420 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS1216YP45 | 19 | 3/4 | -12 | 1 | 16 | 74 | 125 | 36 | 47,6 | 420 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS1616YP45 | 25 | 1 | -16 | 1 | 16 | 86 | 143 | 36 | 47,6 | 415 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS1620YP45 | 25 | 1 | -16 | 1 1/4 | 20 | 86 | 143 | 36 | 54 | 415 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS2020YP45 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/4 | 20 | 96 | 162 | 36 | 54 | 415 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS2024YP45 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/2 | 24 | 96 | 162 | 36 | 63,5 | 415 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS2424YP45 | 38 | 1.1/2 | -24 | 1 1/2 | 24 | 114 | 196 | 41 | 63,5 | 415 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS2432YP45 | 38 | 1.1/2 | -24 | 2 | 32 | 116 | 199 | 44 | 79,4 | 415 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS3232YP45 | 51 | 2 | -32 | 2 | 32 | 152 | 250 | 57 | 79,4 | 345 | 5 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
- Бренд TIEFFE
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают