Фланец SAE код 62 угол 67,5°
Фланец SAE код 62 угол 67,5°
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | Соед. дюйм | DASH | H | L | K | A | WP (bar) | WP (psi) |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS1212FP67 | 19 | 3/4 | -12 | 3/4 | 12 | 74 | 125 | 43 | 41,3 | 420 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS1216FP67 | 19 | 3/4 | -12 | 1 | 16 | 75 | 126 | 45 | 47,6 | 420 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS1616FP67 | 25 | 1 | -16 | 1 | 16 | 93 | 150 | 48 | 47,6 | 415 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS1620FP67 | 25 | 1 | -16 | 1 1/4 | 20 | 93 | 150 | 48 | 54 | 415 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS2020FP67 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/4 | 20 | 112 | 179 | 54 | 54 | 415 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS2024FP67 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/2 | 24 | 113 | 180 | 56 | 63,5 | 415 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS2424FP67 | 38 | 1.1/2 | -24 | 1 1/2 | 24 | 135 | 217 | 65 | 63,5 | 415 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS2432FP67 | 38 | 1.1/2 | -24 | 2 | 32 | 137 | 219 | 69 | 79,4 | 415 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS3232FP67 | 51 | 2 | -32 | 2 | 32 | 182 | 278 | 90 | 79,4 | 345 | 5 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
- Бренд TIEFFE
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают