Фланец Interlock "SUPERCAT" угол 90°
Фланец Interlock "SUPERCAT" угол 90°
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросID (дюйм) | DN | DASH | WP (bar) | WP (psi) | Бренд | Артикул | L | F | DASH | H | K | O-Ring | A | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4 | 19 | -12 | 420 | 6 000 | TIEFFE | CH1212YP90B | 117 | 3/4 | 12 | 55 | 70 | 24.99x3.53 | 41,3 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
3/4 | 19 | -12 | 420 | 6 000 | TIEFFE | CH1216YP90B | 117 | 1 | 16 | 55 | 73 | 32.92x3.53 | 47,6 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
1 | 25 | -16 | 420 | 6 000 | TIEFFE | CH1616YP90B | 144 | 1 | 16 | 71 | 79 | 32.92x3.53 | 47,6 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
1 | 25 | -16 | 420 | 6 000 | TIEFFE | CH1620YP90B | 144 | 1 1/4 | 20 | 71 | 82 | 37.69x3.53 | 54 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
1.1/4 | 31,5 | -20 | 420 | 6 000 | TIEFFE | CH2020YP90B | 177 | 1 1/4 | 20 | 90 | 89 | 37.69x3.53 | 54 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
1.1/4 | 31,5 | -20 | 420 | 6 000 | TIEFFE | CH2024YP90B | 177 | 1 1/2 | 24 | 90 | 97 | 47.22x3.53 | 63,5 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
1.1/2 | 38 | -24 | 350 | 5 000 | TIEFFE | CH2424YP90B | 201 | 1 1/2 | 24 | 107 | 105 | 47.22x3.53 | 63,5 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают