Фланец Interlock "SUPERCAT" угол 45°
Фланец Interlock "SUPERCAT" угол 45°
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросID (дюйм) | DN | DASH | WP (bar) | WP (psi) | Бренд | Артикул | L | F | DASH | H | K | O-Ring | A | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4 | 19 | -12 | 420 | 6 000 | TIEFFE | CH1212YP45B | 135 | 3/4 | 12 | 73 | 37 | 24.99x3.53 | 41,3 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
3/4 | 19 | -12 | 420 | 6 000 | TIEFFE | CH1216YP45B | 137 | 1 | 16 | 76 | 39 | 32.92x3.53 | 47,6 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
1 | 25 | -16 | 420 | 6 000 | TIEFFE | CH1616YP45B | 160 | 1 | 16 | 87 | 40 | 32.92x3.53 | 47,6 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
1 | 25 | -16 | 420 | 6 000 | TIEFFE | CH1620YP45B | 161 | 1 1/4 | 20 | 88 | 41 | 37.69x3.53 | 54 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
1.1/4 | 31,5 | -20 | 420 | 6 000 | TIEFFE | CH2020YP45B | 189 | 1 1/4 | 20 | 102 | 42 | 37.69x3.53 | 54 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
1.1/4 | 31,5 | -20 | 420 | 6 000 | TIEFFE | CH2024YP45B | 196 | 1 1/2 | 24 | 108 | 48 | 47.22x3.53 | 63,5 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
1.1/2 | 38 | -24 | 350 | 5 000 | TIEFFE | CH2424YP45B | 214 | 1 1/2 | 24 | 120 | 49 | 47.22x3.53 | 63,5 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают