Фланец Interlock "SUPERCAT"
Фланец Interlock "SUPERCAT"
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросID (дюйм) | DN | DASH | WP (bar) | WP (psi) | Бренд | Артикул | L | F | DASH | H | O-Ring | A | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4 | 19 | -12 | 420 | 6 000 | TIEFFE | CH1212YPB | 126 | 3/4 | 12 | 64 | 24.99x3.53 | 41,3 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
3/4 | 19 | -12 | 420 | 6 000 | TIEFFE | CH1216YPB | 127 | 1 | 16 | 65 | 32.92x3.53 | 47,6 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
1 | 25 | -16 | 420 | 6 000 | TIEFFE | CH1616YPB | 142 | 1 | 16 | 69 | 32.92x3.53 | 47,6 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
1 | 25 | -16 | 420 | 6 000 | TIEFFE | CH1620YPB | 145 | 1 1/4 | 20 | 72 | 37.69x3.53 | 54 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
1.1/4 | 31,5 | -20 | 420 | 6 000 | TIEFFE | CH2020YPB | 161 | 1 1/4 | 20 | 73 | 37.69x3.53 | 54 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
1.1/4 | 31,5 | -20 | 420 | 6 000 | TIEFFE | CH2024YPB | 168 | 1 1/2 | 24 | 80 | 47.22x3.53 | 63,5 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
1.1/2 | 38 | -24 | 350 | 5 000 | TIEFFE | CH2424YPB | 175 | 1 1/2 | 24 | 81 | 47.22x3.53 | 63,5 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают