Фланец SAE код 62
Фланец Interlock SAE код 62
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | Ø фланца | D1 | L1 | WP (bar) |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
808101 | 19 | -12 | 3/4 | 3/4 | 41,3 | 52 | 414 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
808102 | 19 | -12 | 3/4 | 1 | 47,6 | 58 | 414 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
808103 | 25 | -16 | 1 | 1 | 47,6 | 58,5 | 380 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
808104 | 25 | -16 | 1 | 1 1/4 | 54 | 67 | 380 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
808105 | 31 | -20 | 1.1/4 | 1 1/4 | 54 | 68,5 | 345 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
808106 | 31 | -20 | 1.1/4 | 1 1/2 | 63,5 | 73,5 | 345 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
808107 | 38 | -24 | 1.1/2 | 1 1/2 | 63,5 | 73,5 | 345 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
808108 | 51 | -32 | 2 | 2 | 79,5 | 88 | 345 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
- Бренд CAST
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают