Фланец SAE код 62 - угол 90°
Фланец SAE код 62 угол 90°
Если вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | Ø фланца | D1 | L1 | L2 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
805401 | 12 | -8 | 1/2 | 1/2 | 31,8 | 42 | 36 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
805402 | 12 | -8 | 1/2 | 3/4 | 41,3 | 50 | 36 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
805403 | 16 | -10 | 5/8 | 3/4 | 41,3 | 52 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
805404 | 19 | -12 | 3/4 | 3/4 | 41,3 | 61 | 47 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
805405 | 19 | -12 | 3/4 | 1 | 47,6 | 67 | 47 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
805406 | 25 | -16 | 1 | 1 | 47,6 | 68 | 63 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
805407 | 25 | -16 | 1 | 1 1/4 | 54 | 75 | 63 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
805408 | 31 | -20 | 1.1/4 | 1 1/4 | 54 | 86 | 75,5 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
805409 | 31 | -20 | 1.1/4 | 1 1/2 | 63,5 | 94,5 | 75,5 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
805410 | 38 | -24 | 1.1/2 | 1 1/2 | 63,5 | 105 | 101 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
805411 | 38 | -24 | 1.1/2 | 2 | 79,4 | 121 | 101 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
805412 | 51 | -32 | 2 | 2 | 79,4 | 136,5 | 137,5 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
- Бренд CAST
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают