Фланец SAE код 62 - угол 45°
Фланец SAE код 62 угол 45°
Если вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | Ø фланца | D1 | L1 | L2 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
805501 | 12 | -8 | 1/2 | 1/2 | 31,8 | 21,5 | 62,5 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
805502 | 12 | -8 | 1/2 | 3/4 | 41,3 | 27 | 68 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
805503 | 16 | -10 | 5/8 | 3/4 | 41,3 | 27 | 73 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
805504 | 19 | -12 | 3/4 | 3/4 | 41,3 | 30,5 | 84,5 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
805505 | 19 | -12 | 3/4 | 1 | 47,6 | 34,5 | 88,5 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
805506 | 25 | -16 | 1 | 1 | 47,6 | 33 | 106 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
805507 | 25 | -16 | 1 | 1 1/4 | 54 | 38 | 111 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
805508 | 31 | -20 | 1.1/4 | 1 1/4 | 54 | 41 | 128 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
805509 | 31 | -20 | 1.1/4 | 1 1/2 | 63,5 | 47 | 134 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
805510 | 38 | -24 | 1.1/2 | 1 1/2 | 63,5 | 50,5 | 165 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
805511 | 38 | -24 | 1.1/2 | 2 | 79,4 | 61,5 | 176,5 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
805512 | 51 | -32 | 2 | 2 | 79,4 | 64 | 219,5 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
- Бренд CAST
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают