СЕРИЯ 846
СЕРИЯ 846 высокотемпературные MSHA
Область применения: специальные высокотемпературные системы.
Рекомендуемые рабочие среды: гидравлические и смазочные масла на минеральной основе, хладагент, антифриз, воздух, вода и водно-масляные эмульсии.
Ограничения:
Не допущен к использованию в пневматических тормозных системах.
Не пригоден для систем с высокой динамической пульсацией.
Не рекомендуется для топлива (бензин, дизельное топливо и т.д.).
Внутренний слой: синтетический PKR-каучук.
Усиление: высокопрочная текстильная оплетка.
Наружный слой: синий или черный синтетический PKR-каучук, одобренный MSHA.
Диапазон температур: от -48°C до +150°C.
Исключение:
Воздух макс. +100°C.
Вода макс. +85°C.
*RL = поставляется только на бобинах.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | ID (мм) | OD, мм. | WP (bar) | WP (psi) | BP (bar) | BP (psi) | R min (мм) | Вес, кг/м | VAC (kPa) |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
846-10-BLK-RL | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 23,1 | 16 | 230 | 64 | 930 | 150 | 0,31 | 51 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
846-10-BLU-RL | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 23,1 | 16 | 230 | 64 | 930 | 150 | 0,31 | 51 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
846-12-BLK-RL | 19 | 3/4 | -12 | 19,1 | 26,2 | 16 | 230 | 64 | 930 | 180 | 0,36 | 51 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
846-12-BLU-RL | 19 | 3/4 | -12 | 19,1 | 26,2 | 16 | 230 | 64 | 930 | 180 | 0,36 | 51 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
846-4-BLK-RL | 6 | 1/4 | -4 | 6,4 | 12,6 | 16 | 230 | 64 | 930 | 65 | 0,13 | 95 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
846-4-BLU-RL | 6 | 1/4 | -4 | 6,4 | 12,6 | 16 | 230 | 64 | 930 | 65 | 0,13 | 95 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
846-6-BLK-RL | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 15,8 | 16 | 230 | 64 | 930 | 75 | 0,19 | 95 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
846-6-BLU-RL | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 15,8 | 16 | 230 | 64 | 930 | 75 | 0,19 | 95 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
846-8-BLK-RL | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 19,8 | 16 | 230 | 64 | 930 | 130 | 0,27 | 95 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
846-8-BLU-RL | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 19,8 | 16 | 230 | 64 | 930 | 130 | 0,27 | 95 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
- Бренд PARKER HANNIFIN
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос