СЕРИЯ 836
СЕРИЯ 836 высокотемпературные
Высокотемпературный рукав для масел с макс. температурой масла до +150°C.
Область применения: все рынки - специальные высокотемпературные системы.
Ограничения:
Не допущен к использованию в пневматических тормозных системах.
Не пригоден для систем с высокой динамической пульсацией.
Не рекомендуется для топлива (бензин, дизельное топливо и т.д.).
Внутренний слой: синтетический PKR-каучук.
Усиление: высокопрочная текстильная оплетка.
Наружный слой: синтетический PKR-каучук, одобренный MSHA.
Диапазон температур: от -48°C до +150°C.
Исключение: воздух макс. +100°C.
*RL = поставляется только на бобинах.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | DN | ID (дюйм) | DASH | ID (мм) | OD, мм. | WP (bar) | WP (psi) | BP (bar) | BP (psi) | R min (мм) | Вес, кг/м | VAC (kPa) |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
836-10-BLK-RL | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 23,1 | 24 | 348 | 96 | 1 392 | 150 | 0,28 | 51 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
836-10-RL | 16 | 5/8 | -10 | 15,9 | 23,1 | 24 | 24 | 348 | 96 | 150 | 0,28 | 51 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
836-12-RL | 19 | 3/4 | -12 | 19,1 | 26,2 | 2,1 | 305 | 84 | 1 220 | 180 | 0,36 | 51 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
836-4-BLK-RL | 6 | 1/4 | -4 | 6,4 | 12,7 | 28 | 406 | 112 | 1 624 | 65 | 0,13 | 95 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
836-4-RL | 6 | 1/4 | -4 | 6,4 | 12,7 | 28 | 406 | 112 | 1 624 | 65 | 0,13 | 95 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
836-6-BLK-RL | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 15,7 | 28 | 406 | 112 | 1 624 | 75 | 0,16 | 95 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
836-6-RL | 10 | 3/8 | -6 | 9,5 | 15,7 | 28 | 406 | 112 | 1 624 | 75 | 0,16 | 95 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
836-8-BLK-RL | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 19,8 | 28 | 406 | 112 | 1 624 | 130 | 0,27 | 95 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
836-8-RL | 12 | 1/2 | -8 | 12,7 | 19,8 | 28 | 406 | 112 | 1 624 | 130 | 0,27 | 95 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
- Бренд PARKER HANNIFIN