PARKER MINIERA 20 MSHA для пневмоинструмента
Промышленный рукав PARKER MINIERA 20 MSHA пневматический для пневмоинструмента
Воздушный шланг MINIERA 20 предназначен для пневмоинструмента на промышленных предприятиях, карьерах, строительных площадках и в горнодобывающей промышленности. При средних условиях эксплуатации внутренняя трубка показывает высокую устойчивость к следам масляного тумана.
Внутренний слой: черный, гладкий, стойкий к масляному туману, резиновая смесь SBR/NBR.
Усиление: синтетический корд с текстильной нитью.
Внешний слой: черный, устойчивый к истиранию, старению и погодным воздействиям, резиновая смесь SBR.
Рабочая температура: от -30 °C до +80 °C.
Допуски конструкции: оправка стали RMA
По внутреннему диаметру: ≤38 мм: ±0,79 мм, >38 мм: ±1,59 мм
По наружному диаметру: ≤19 мм: ±0,79 мм, 25-100: ±1,59 мм
По длине: ±1%.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Артикул | ID (мм) | OD (мм) | WP (bar) | WP (psi) | R min (мм) | Вес, кг/м |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IH36342161/40 | 19 | 30 | 20 | 300 | 190 | 0,62 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
IH36342162/40 | 25 | 37 | 20 | 300 | 250 | 0,81 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
IH36342163/40 | 30 | 42 | 20 | 300 | 300 | 0,98 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
IH36342164/40 | 32 | 46 | 20 | 300 | 320 | 1,24 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
IH36342165/40 | 38 | 52 | 20 | 300 | 380 | 1,43 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
IH36342166/40 | 40 | 56 | 20 | 300 | 400 | 1,73 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
IH36342167/40 | 45 | 61 | 20 | 300 | 450 | 1,91 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
IH36342168/40 | 50 | 66 | 20 | 300 | 500 | 2,08 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
IH36342169/40 | 60 | 76 | 20 | 300 | 600 | 2,38 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
IH36342170/20 | 75 | 91 | 20 | 300 | 750 | 2,89 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
IH36342171/20 | 100 | 118 | 20 | 300 | 1 000 | 4,23 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
- Бренд PARKER HANNIFIN
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос