PARKER GST II Black 15 многофункциональный
Промышленный многофункциональный рукав для воздуха PARKER GST II Black 15
Рукава GST II Black 15 имеют широкий спектр применения - транспортировка сжатого воздуха (в том числе с примесями масла), воды, неагрессивных химикатов.
Не применяется для транспортировки масел и топлива.
Внутренний слой: антистатический EPDM.
Усиление: оплетка из синтетического текстиля.
Внешний слой: EPDM, устойчивый к абразивному износу, нагреву и озоновому излучению.
Диапазон температур: от -40°C до +100°C.
Рабочее давление: 15 бар на всех размерах линейки.
Коэффициент безопасности: 4:1.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | ID (мм) | OD (мм) | WP (bar) | WP (psi) | R min (мм) | Вес, кг/м |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IH7093100200/40 | 25 | 36 | 15 | 200 | 200 | 0,69 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
IH7093125204/40 | 32 | 45 | 15 | 200 | 230 | 1,15 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
IH7093150204/40 | 38 | 52 | 15 | 200 | 250 | 2,76 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
IH709319200/40 | 5 | 11 | 15 | 200 | 0,1 | 40 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
IH709325200/100 | 6,5 | 13 | 15 | 200 | 50 | 0,13 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
IH709325200/40 | 6,5 | 13 | 15 | 200 | 50 | 0,13 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
IH709331200/100 | 8 | 15 | 15 | 200 | 65 | 0,16 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
IH709331200/40 | 8 | 15 | 15 | 200 | 65 | 0,16 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
IH709338200/100 | 9,5 | 17 | 15 | 200 | 75 | 0,2 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
IH709338200/40 | 9,5 | 17 | 15 | 200 | 75 | 0,2 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
IH709350200/100 | 13 | 21 | 15 | 200 | 105 | 0,29 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
IH709350200/40 | 13 | 21 | 15 | 200 | 105 | 0,29 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
IH709363200/100 | 16 | 25 | 15 | 200 | 130 | 0,36 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
IH709363200/40 | 16 | 25 | 15 | 200 | 130 | 0,36 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
IH709375200/40 | 19 | 28 | 15 | 200 | 150 | 0,49 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
- Бренд PARKER HANNIFIN