VERSO ANTARCTIC 2SС EN 857
РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ VERSO ANTARCTIC 2SС EN 857
Область применения РВД: в гидравлических системах с использованием жидкостей на основе нефтепродуктов, водных гликолей.
Внутренний слой РВД: синтетическая NBR резина, стойкая к маслам.
Усиление РВД: две высокопрочные металлические оплетки.
Наружный слой РВД: абразивостойкая синтетическая резина, стойкая к воздействию масла, топлива, атмосферных осадков, низких температур.
Рабочая температура РВД: от - 55ºС до + 100ºС.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | WP (psi) | BP (bar) | BP (psi) | Вес, кг/м | Кол-во оплеток/навивок | Температура использования | Тип рукава |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS-2SC05-STD-F | Низкотемпературный | 2SC |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VS-2SC06-STD-F | 6 | -4 | 1/4 | 6,4 | 13,3 | 75 | 400 | 5 800 | 1 600 | 23 200 | 0,3 | 2 | Низкотемпературный | 2SC |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VS-2SC08-STD-F | 8 | -5 | 5/16 | 8 | 14,8 | 85 | 350 | 5 075 | 1 400 | 20 300 | 0,35 | 2 | Низкотемпературный | 2SC |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VS-2SC10-STD-F | 10 | -6 | 3/8 | 9,5 | 17,1 | 90 | 330 | 4 785 | 1 320 | 19 140 | 0,42 | 2 | Низкотемпературный | 2SC |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VS-2SC12-STD-F | 12 | -8 | 1/2 | 12,7 | 20,4 | 130 | 275 | 3 988 | 1 100 | 15 950 | 0,54 | 2 | Низкотемпературный | 2SC |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VS-2SC16-STD-F | 16 | -10 | 5/8 | 15,9 | 23,5 | 170 | 250 | 3 625 | 1 000 | 14 500 | 0,63 | 2 | Низкотемпературный | 2SC |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VS-2SC20-STD-F | 20 | -12 | 3/4 | 19 | 27,6 | 200 | 215 | 3 118 | 860 | 12 470 | 0,8 | 2 | Низкотемпературный | 2SC |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VS-2SC25-STD-F | 25 | -16 | 1 | 25,4 | 35,8 | 250 | 165 | 2 393 | 660 | 9 570 | 1,17 | 2 | Низкотемпературный | 2SC |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VS-2SC32-STD-F | 32 | -20 | 1.1/4 | 31,8 | 43,6 | 420 | 125 | 1 813 | 500 | 7 252 | 1,57 | 2 | Низкотемпературный | 2SC |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VS-2SC38-STD-F | 38 | -24 | 1.1/2 | 38,1 | 49,1 | 500 | 90 | 1 305 | 360 | 5 221 | 1,81 | 2 | Низкотемпературный | 2SC |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VS-2SC50-STD-F | 50 | -32 | 2 | 50,8 | 66,4 | 630 | 80 | 1 160 | 320 | 4 641 | 2,47 | 2 | Низкотемпературный | 2SC |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают