VERSO ANTARCTIC 2SN EN 853
РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ VERSO ANTARCTIC 2SN EN 853
Область применения РВД: в гидравлических линиях с использованием топлива, жидкостей на основе нефтепродуктов, водных гликолей, смазочных масел.
Внутренний слой РВД: синтетическая NBR резина, стойкая к маслам.
Усиление РВД: две высокопрочные металлические оплетки.
Наружный слой РВД: абразивостойкая синтетическая резина, стойкая к воздействию масла, топлива, атмосферных осадков, низких температур.
Рабочая температура РВД: от - 55°C до + 100°C, для воздуха макс. + 70°C.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросID (дюйм) | Тип рукава | Тип рукава | Температура использования | DN | ID (мм) | DASH | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | WP (psi) | BP (bar) | BP (psi) | вес, кг/м | Кол-во оплеток/навивок | Артикул | Тип рукава | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/16 | 2SN | 2SN | Низкотемпературный | 5 | 4,8 | -3 | 13,4 | 90 | 415 | 6 018 | 1 650 | 23 925 | 0,29 | 2 | VS-2SN05-STD-F |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4 | 2SN | 2SN | Низкотемпературный | 6 | 6,4 | -4 | 14,6 | 100 | 400 | 5 800 | 1 600 | 23 200 | 0,37 | 2 | VS-2SN06-STD-F |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/16 | 2SN | 2SN | Низкотемпературный | 8 | 8 | -5 | 16,6 | 115 | 350 | 5 075 | 1 400 | 20 300 | 0,41 | 2 | VS-2SN08-STD-F |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8 | 2SN | 2SN | Низкотемпературный | 10 | 9,5 | -6 | 19 | 130 | 330 | 4 785 | 1 320 | 19 140 | 0,52 | 2 | VS-2SN10-STD-F | 2SN |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 | 2SN | 2SN | Низкотемпературный | 12 | 12,7 | -8 | 22,2 | 180 | 275 | 3 988 | 1 100 | 15 950 | 0,63 | 2 | VS-2SN12-STD-F |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/8 | 2SN | 2SN | Низкотемпературный | 16 | 15,9 | -10 | 25,4 | 200 | 250 | 3 625 | 1 000 | 14 500 | 0,78 | 2 | VS-2SN16-STD-F |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4 | 2SN | 2SN | Низкотемпературный | 20 | 19 | -12 | 29,3 | 240 | 215 | 3 118 | 860 | 12 325 | 0,96 | 2 | VS-2SN20-STD-F |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2SN | 2SN | Низкотемпературный | 25 | 25,4 | -16 | 38,1 | 300 | 165 | 2 393 | 650 | 9 425 | 1,41 | 2 | VS-2SN25-STD-F |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1/4 | 2SN | 2SN | Низкотемпературный | 32 | 31,8 | -20 | 48,3 | 420 | 125 | 1 813 | 500 | 7 250 | 2,06 | 2 | VS-2SN32-STD-F |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1/2 | 2SN | 2SN | Низкотемпературный | 38 | 38,1 | -24 | 54,6 | 500 | 90 | 1 305 | 360 | 5 220 | 2,39 | 2 | VS-2SN38-STD-F |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2SN | 2SN | Низкотемпературный | 50 | 50,8 | -32 | 67,3 | 630 | 80 | 1 160 | 320 | 4 640 | 3,05 | 2 | VS-2SN50-STD-F |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают