VERSO ANTARCTIC 1SN EN 853
РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ VERSO ANTARCTIC 1SN EN 853
Область применения РВД: в гидравлических линиях с высоким давлением с использованием топлива, масла и воды.
Внутренний слой РВД: синтетическая резина, стойкая к маслам.
Усиление РВД: одна высокопрочная металлическая оплетка.
Наружный слой РВД: абразивостойкая синтетическая резина, стойкая к воздействию масла, топлива, атмосферных осадков, ультрафиолетового излучения.
Рабочая температура РВД:от - 55°C до + 100°C.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | Бренд | DN | ID (дюйм) | DASH | WP (bar) | WP (psi) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | вес, кг/м | BP (bar) | Кол-во оплеток/навивок | BP (psi) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS-1SN06-STD-F | VERSO | 6 | 1/4 | -4 | 225 | 3 263 | 6,4 | 13,2 | 100 | 0,23 | 900 | 1 | 13 050 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
VS-1SN08-STD-F | VERSO | 8 | 5/16 | -5 | 215 | 3 118 | 8 | 14,7 | 115 | 0,28 | 850 | 1 | 12 325 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
VS-1SN10-STD-F | VERSO | 10 | 3/8 | -6 | 180 | 2 610 | 9,5 | 17,1 | 130 | 0,45 | 720 | 1 | 10 440 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
VS-1SN12-STD-F | VERSO | 12 | 1/2 | -8 | 160 | 2 320 | 12,7 | 20,2 | 180 | 0,51 | 640 | 1 | 9 280 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
VS-1SN16-STD-F | VERSO | 16 | 5/8 | -10 | 130 | 1 885 | 16 | 23,2 | 200 | 0,55 | 520 | 1 | 7 540 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
VS-1SN20-STD-F | VERSO | 20 | 3/4 | -12 | 105 | 1 523 | 19 | 27,4 | 240 | 0,62 | 420 | 1 | 6 090 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
VS-1SN25-STD-F | VERSO | 25 | 1 | -16 | 88 | 1 276 | 25,4 | 35,4 | 300 | 0,91 | 350 | 1 | 5 075 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
VS-1SN32-STD-F | VERSO | 32 | 1.1/4 | -20 | 63 | 920 | 31,8 | 42,8 | 420 | 1,18 | 250 | 1 | 3 625 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
VS-1SN38-STD-F | VERSO | 38 | 1.1/2 | -24 | 50 | 725 | 38,1 | 49,9 | 500 | 1,42 | 200 | 1 | 2 900 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
VS-1SN50-STD-F | VERSO | 50 | 2 | -32 | 40 | 580 | 50,8 | 63,2 | 630 | 2,11 | 160 | 1 | 2 320 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают