VERSO ANTARCTIC 1SN EN 853
РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ VERSO ANTARCTIC 1SN EN 853
Область применения РВД: в гидравлических линиях с высоким давлением с использованием топлива, масла и воды.
Внутренний слой РВД: синтетическая резина, стойкая к маслам.
Усиление РВД: одна высокопрочная металлическая оплетка.
Наружный слой РВД: абразивостойкая синтетическая резина, стойкая к воздействию масла, топлива, атмосферных осадков, ультрафиолетового излучения.
Рабочая температура РВД:от - 55°C до + 100°C.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросID (дюйм) | Тип рукава | Тип рукава | Температура использования | DN | ID (мм) | DASH | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | WP (psi) | BP (bar) | BP (psi) | вес, кг/м | Кол-во оплеток/навивок | Артикул | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 1SN | 1SN | Низкотемпературный | 6 | 6,4 | -4 | 13,2 | 100 | 225 | 3 263 | 900 | 13 050 | 0,23 | 1 | VS-1SN06-STD-F |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
5/16 | 1SN | 1SN | Низкотемпературный | 8 | 8 | -5 | 14,7 | 115 | 215 | 3 118 | 850 | 12 325 | 0,28 | 1 | VS-1SN08-STD-F |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8 | 1SN | 1SN | Низкотемпературный | 10 | 9,5 | -6 | 17,1 | 130 | 180 | 2 610 | 720 | 10 440 | 0,45 | 1 | VS-1SN10-STD-F |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 | 1SN | 1SN | Низкотемпературный | 12 | 12,7 | -8 | 20,2 | 180 | 160 | 2 320 | 640 | 9 280 | 0,51 | 1 | VS-1SN12-STD-F |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
5/8 | 1SN | 1SN | Низкотемпературный | 16 | 16 | -10 | 23,2 | 200 | 130 | 1 885 | 520 | 7 540 | 0,55 | 1 | VS-1SN16-STD-F |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4 | 1SN | 1SN | Низкотемпературный | 20 | 19 | -12 | 27,4 | 240 | 105 | 1 523 | 420 | 6 090 | 0,62 | 1 | VS-1SN20-STD-F |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1SN | 1SN | Низкотемпературный | 25 | 25,4 | -16 | 35,4 | 300 | 88 | 1 276 | 350 | 5 075 | 0,91 | 1 | VS-1SN25-STD-F |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1/4 | 1SN | 1SN | Низкотемпературный | 32 | 31,8 | -20 | 42,8 | 420 | 63 | 920 | 250 | 3 625 | 1,18 | 1 | VS-1SN32-STD-F |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1/2 | 1SN | 1SN | Низкотемпературный | 38 | 38,1 | -24 | 49,9 | 500 | 50 | 725 | 200 | 2 900 | 1,42 | 1 | VS-1SN38-STD-F |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1SN | 1SN | Низкотемпературный | 50 | 50,8 | -32 | 63,2 | 630 | 40 | 580 | 160 | 2 320 | 2,11 | 1 | VS-1SN50-STD-F |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают