VERSO BREEZE R5
Рукав высокого давления VERSO BREEZE R5
Область применения РВД: в гидравлических линиях с низким и средним давлением с использованием топлива, масла, воздуха, воды, инертных газов.
Внутренний слой РВД: синтетическая резина, стойкая к маслам
Усиление РВД: одна текстильная оплетка, одна металлическая оплетка
Наружный слой РВД: текстильный полиэстеровый слой.
Рабочая температура РВД: от -40°С до +135°С (непостоянная - до +150° С), для воздуха макс. +121°С.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | BP (bar) | Вес, кг/м | Кол-во оплеток/навивок | Тип рукава | Температура использования | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS-BRZ-R505-STD | -4 | 3/16 | 5 | 13,2 | 76 | 207 | 828 | 0,22 | 2 | SAE 100 R 5 | Высокотемпературный |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
VS-BRZ-R506-STD | -5 | 1/4 | 6 | 14,8 | 86 | 207 | 828 | 0,26 | 2 | SAE 100 R 5 | Высокотемпературный |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
VS-BRZ-R508-STD | -6 | 5/16 | 8 | 17,1 | 102 | 155 | 620 | 0,31 | 2 | SAE 100 R 5 | Высокотемпературный |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
VS-BRZ-R510-STD | -8 | 3/8 | 10 | 19,4 | 117 | 138 | 552 | 0,36 | 2 | SAE 100 R 5 | Высокотемпературный |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
VS-BRZ-R512-STD | -10 | 1/2 | 12 | 23,4 | 140 | 121 | 483 | 0,53 | 2 | SAE 100 R 5 | Высокотемпературный |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
VS-BRZ-R516-STD | -12 | 5/8 | 16 | 27,4 | 165 | 103 | 414 | 0,65 | 2 | SAE 100 R 5 | Высокотемпературный |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
VS-BRZ-R522-STD | -16 | 7/8 | 22 | 31,3 | 187 | 55 | 221 | 0,63 | 2 | SAE 100 R 5 | Высокотемпературный |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
VS-BRZ-R528-STD | -20 | 1.1/8 | 28 | 38,1 | 229 | 43 | 172 | 0,9 | 2 | SAE 100 R 5 | Высокотемпературный |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
VS-BRZ-R534-STD | -24 | 1.3/8 | 35 | 44,4 | 267 | 34 | 138 | 1 | 2 | SAE 100 R 5 | Высокотемпературный |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
VS-BRZ-R546-STD | -32 | 1.13/16 | 46 | 56,2 | 337 | 24 | 97 | 1,48 | 2 | SAE 100 R 5 | Высокотемпературный |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают