VERSO AQUATOR 2SN
Рукав высокого давления VERSO AQUATOR 2SN
Область применения РВД: в гидравлических линиях с низким, средним и высоким давлением с использованием топлива, масла и воды.
Внутренний слой РВД: синтетическая резина, стойкая к маслам.
Усиление РВД: две высокопрочные металлические оплетки.
Наружный слой РВД: абразивостойкая синтетическая резина, стойкая к воздействию масла, топлива, атмосферных осадков, ультрафиолетового излучения.
Рабочая температура РВД: от -40°С до +135°С (непостоянная: до +150°С), для воздуха макс.: +121°С.
По запросу возможна поставка рукавов черного цвета.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросID (дюйм) | Тип рукава | Тип рукава | Температура использования | Тип рукава | ID (мм) | DASH | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | BP (bar) | вес, кг/м | Кол-во оплеток/навивок | Бренд | Артикул | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 2SN | 2SN | Высокотемпературный | 2SN | 6,4 | -4 | 15 | 100 | 400 | 1 700 | 0,39 | 2 | VERSO | VS-AQR-2SN06-STD |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
5/16 | 2SN | 2SN | Высокотемпературный | 8 | -5 | 16,5 | 115 | 350 | 1 550 | 0,46 | 2 | VERSO | VS-AQR-2SN08-STD |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3/8 | 2SN | 2SN | Высокотемпературный | 9,5 | -6 | 18,9 | 130 | 330 | 1 450 | 0,56 | 2 | VERSO | VS-AQR-2SN10-STD |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 | 2SN | 2SN | Высокотемпературный | 12,7 | -8 | 22,2 | 180 | 275 | 1 300 | 0,67 | 2 | VERSO | VS-AQR-2SN12-STD |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
5/8 | 2SN | 2SN | Высокотемпературный | 16 | -10 | 25,2 | 200 | 250 | 1 050 | 0,78 | 2 | VERSO | VS-AQR-2SN16-STD |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3/4 | 2SN | 2SN | Высокотемпературный | 19 | -12 | 29,2 | 240 | 215 | 920 | 0,97 | 2 | VERSO | VS-AQR-2SN20-STD |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2SN | 2SN | Высокотемпературный | 25,4 | -16 | 37,2 | 300 | 165 | 690 | 1,39 | 2 | VERSO | VS-AQR-2SN25-STD |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают