PARKER BEVERA для подачи и слива воды в резервуары
Промышленный рукав PARKER BEVERA для подачи и слива воды в резервуары
Bevera 10 - рукав для воды Parker высокого давления для всасывания и нагнетания воды и неагрессивных жидкостей (стационарные и мобильные цистерны и резервуары хранения, ирригационные системы).
Имеют жесткую конструкцию и устойчивы к перекручиванию.
Применение: рекомендуется для наполнения и слива баков, цистерн, для применения в оросительных системах и для выполнения любых задач, требующих использования гибкого рукава, который легко провести через узлы оборудования.
Внутренний слой: SBR (без нитрозаминов).
Усиление: синтетическим кордом и стальной спиралью.
Наружный слой: SBR (без нитрозаминов), стойкость к старению, износу и воздействию погодных условий.
Всасывание: максимум 0,8 бар (600 мм ртутного столба).
Рабочее разрежение: 0,8 бар.
Коэффициент безопасности: 3:1.
Допуски конструкции: оправка стали RMA.
Рабочее давление: до 10 бар.
Температура: от -30°C до +80°C.
Артикул | ID (мм) | OD (мм) | WP (bar) | WP (psi) | Вес, кг/м | R min (мм) |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IH36211010/20 | 125 | 140 | 10 | 150 | 5,66 | 750 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
IH36211032/6 | 203 | 225 | 10 | 150 | 15 | 1 210 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
IH36211050/10 | 150 | 170 | 10 | 150 | 7,73 | 900 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
IH36214045/40 | 19 | 29 | 10 | 150 | 0,67 | 110 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
IH36214050/40 | 25 | 35 | 10 | 150 | 0,83 | 150 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
IH36214051/40 | 30 | 40 | 10 | 150 | 0,95 | 180 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
IH36214052/40 | 32 | 42 | 10 | 150 | 1 | 190 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
IH36214054/40 | 38 | 48 | 10 | 150 | 1,16 | 230 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
IH36214055/40 | 40 | 50 | 10 | 150 | 1,21 | 240 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
IH36214058/40 | 50 | 60 | 10 | 150 | 1,5 | 300 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
IH36214060/40 | 60 | 71 | 10 | 150 | 1,94 | 360 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
IH36214063/20 | 70 | 81 | 10 | 150 | 2,59 | 420 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
IH36214064/20 | 75 | 86 | 10 | 150 | 2,75 | 450 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
IH36214066/20 | 80 | 92 | 10 | 150 | 3,02 | 480 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
IH36214067/20 | 90 | 103 | 10 | 150 | 3,66 | 540 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
IH36214068/20 | 100 | 114 | 10 | 150 | 3,98 | 600 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
IH36214070/20 | 110 | 124 | 10 | 150 | 4,34 | 660 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
IH36214071/20 | 120 | 134 | 10 | 150 | 4,73 | 720 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
- Бренд PARKER HANNIFIN