VERSO COMFLEX R17 SAE 100
РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ VERSO COMFLEX R17 SAE 100
Область применения РВД: в гидравлических линиях с высоким давлением с использованием топлива, масла, антифриза, воздуха, воды.
Внутренний слой РВД: синтетическая резина, стойкая к маслам.
Усиление РВД: DN06 - DN12 - одна высокопрочная металлическая оплетка, DN16 - DN25 - две высокопрочных металлических оплетки.
Наружный слой РВД: абразивостойкая синтетическая резина, стойкая к воздействию масла, топлива, атмосферных осадков, ультрафиолетового излучения.
Рабочая температура РВД: от - 40ºС до + 100ºС.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | WP (psi) | BP (bar) | BP (psi) | Вес, кг/м | Кол-во оплеток/навивок | Тип рукава | Температура использования |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS-1CPX06-STD | 6 | -4 | 1/4 | 6,6 | 12,4 | 50 | 210 | 3 045 | 840 | 12 180 | 0,16 | 1 | SAE 100 R17 | Стандартный |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VS-1CPX08-STD | 8 | -5 | 5/16 | 8,3 | 14,1 | 55 | 210 | 3 045 | 840 | 12 180 | 0,22 | 1 | 1SC | Стандартный |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VS-1CPX10-STD | 10 | -6 | 3/8 | 9,9 | 16 | 65 | 210 | 3 045 | 840 | 12 180 | 0,27 | 1 | 1SC | Стандартный |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VS-1CPX12-STD | 12 | -8 | 1/2 | 13 | 19,5 | 90 | 210 | 3 045 | 840 | 12 180 | 0,39 | 1 | 1SC | Стандартный |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VS-2CPX16-STD | 16 | -10 | 5/8 | 16,4 | 23,8 | 100 | 210 | 3 045 | 840 | 12 180 | 0,61 | 2 | 2SC | Стандартный |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VS-2CPX20-STD | 20 | -12 | 3/4 | 19,5 | 27,6 | 120 | 210 | 3 045 | 840 | 12 180 | 0,76 | 2 | 2SC | Стандартный |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VS-2CPX25-STD | 25 | -16 | 1 | 26 | 36,2 | 150 | 210 | 3 045 | 840 | 12 180 | 1,27 | 2 | 2SC | Стандартный |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают