R15 СЕРИЯ 797TC
R15 СЕРИЯ 797TC MSHA Compact абразивостойкий
Область применения РВД: наземные буровые установки и шельфовые платформы, строительство, литье под давлением, горнодобывающая отрасль.
Постоянное рабочее давление 42,0 Мпа. Уменьшенный наружный диаметр и новая конструкция обеспечивают превосходную гибкость. 1/3 обычного усилия изгиба. Снижение веса – на 26 %. Одобрено MSHA. Рукав пригоден для временного погружения в минеральное масло при температуре до 70 °C с частыми проверками.
Внутренний слой РВД: синтетическая резина, стойкая к маслам.
Усиление РВД: четыре (-12, -16, -20) или шесть (-24, -32) спиральных слоев высококачественной стальной проволоки.
Наружный слой РВД: синтетический каучук с высокой стойкостью к истиранию.
Исключение:
Воздух .......................... макс. +70 °C
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | Наименование | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | WP (psi) | BP (bar) | BP (psi) | Вес, кг/м | Кол-во оплеток/навивок | Температура использования | Тип рукава | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
797TC-08 | 12 | -8 | 1/2 | 12,7 | 21,1 | 100 | 420 | 6 000 | 1 680 | 24 000 | 0,67 | 4 | Стандартный | SAE 100 R15 |
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
797TC-10 | РВД R15 DN 16 P=420 (MSHA, COMPACT, ИЗНОСОСТОЙКИЙ, TOUGH COVER) | 16 | -10 | 5/8 | 15,9 | 23,9 | 115 | 420 | 6 000 | 1 680 | 24 000 | 0,8 | 4 | Стандартный | SAE 100 R15 |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
797TC-12 | 20 | -12 | 3/4 | 19,1 | 28 | 135 | 420 | 6 000 | 1 680 | 24 000 | 1,16 | 4 | Стандартный | SAE 100 R15 |
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
797TC-16 | 25 | -16 | 1 | 25,4 | 35,7 | 165 | 420 | 6 000 | 1 680 | 24 000 | 1,74 | 4 | Стандартный | SAE 100 R15 |
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
797TC-20 | 32 | -20 | 1.1/4 | 31,8 | 44,9 | 225 | 420 | 6 000 | 1 680 | 24 000 | 2,89 | 6 | Стандартный | SAE 100 R15 |
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
797TC-24 | 38 | -24 | 1.1/2 | 38,1 | 52,8 | 305 | 420 | 6 000 | 1 680 | 24 000 | 3,96 | 6 | Стандартный | SAE 100 R15 |
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
797TC-32 | 50 | -32 | 2 | 50,8 | 67,6 | 380 | 420 | 6 000 | 1 680 | 24 000 | 6,5 | 6 | Стандартный | SAE 100 R15 |
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают