R13 SAE100 СЕРИЯ 787TC
R13 SAE100 СЕРИЯ 787TC Compact абразивостойкий
Область применения РВД: наземные буровые установки и шельфовые платформы, строительство, литье под давлением, горнодобывающая отрасль.
Преимущества:
- постоянное рабочее давление 35,0 Мпа;
- уменьшенный наружный диаметр и новая конструкция обеспечивают превосходную гибкость;
- 1/3 обычного усилия изгиба;
- снижение веса – на 26 %;
- высокая стойкость к истиранию;
- одобрено MSHA;
- рукав пригоден для временного погружения в минеральное масло при температуре до 70 °C с частыми проверками.
Внутренний слой РВД: синтетическая резина, стойкая к маслам.
Усиление РВД: четыре (-12, -16, -20) или шесть (-24, -32) спиральных слоев высококачественной стальной проволоки.
Наружный слой РВД: синтетический каучук с высокой стойкостью к истиранию, одобрена MSHA.
Рабочая температура РВД: от - 40 до + 125 ºС.
Исключение:
Воздух .......................... макс. +70 °C
Вода ............................. макс. +85 °C
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | DN | ID (дюйм) | DASH | WP (bar) | WP (psi) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | вес, кг/м | BP (bar) | Кол-во оплеток/навивок | BP (psi) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
787TC-32 | 50 | 2 | -32 | 350 | 5 000 | 50,8 | 67,6 | 318 | 6,5 | 1 400 | 6 | 20 000 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
787TC-24 | 38 | 1.1/2 | -24 | 350 | 5 000 | 38,1 | 52,8 | 255 | 3,96 | 1 400 | 6 | 20 000 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
787TC-20 | 32 | 1.1/4 | -20 | 350 | 5 000 | 31,8 | 44,9 | 210 | 2,89 | 1 400 | 6 | 20 000 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
787TC-16 | 25 | 1 | -16 | 350 | 5 000 | 25,4 | 35,7 | 150 | 1,74 | 1 400 | 4 | 20 000 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
787TC-12 | 20 | 3/4 | -12 | 350 | 5 000 | 19,1 | 27,9 | 120 | 1,16 | 1 400 | 4 | 20 000 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
787TC-10 | 16 | 5/8 | -10 | 350 | 5 000 | 15,9 | 23,9 | 100 | 0,8 | 1 400 | 4 | 5 000 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
787TC-08 | 12 | 1/2 | -8 | 350 | 5 000 | 12,7 | 21,1 | 90 | 0,67 | 1 400 | 4 | 20 000 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают