405LE жидкие пищевые продукты, алкогол. напитки Н\В 10 бар ALFAGOMMA
Промышленный рукав 405LE для жиросодержащих, жидких пищевых продуктов и алькогольных напитков Н\В 10 бар ALFAGOMMA
Внутренний слой: Белый NBRУсиление: Высокопрочная текстильная оплетка со встроенной стальной спиралью
Наружный слой: Синий NBR\PVC - стойкий к истиранию и воздействию ультрафиолета, маслам
Применение: Подача/всасывание (Н/В – напорно/всасывающий), жиросодержащих продуктов, алкогольных напитков с содержанием спирта до 75%
Очищается паром в течение 30 мин. при 130 °C или 5% раствором соды
Коэффициент безопасности: 3:1
Температура: -30 °C +80 °C
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | OD (дюйм) | WP (bar) | WP (psi) | Вес, кг/м |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
405LE019314SB0 | 19 | 3/4 | 31 | 1,22 | 10 | 150 | 0,74 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
405LE025374SB0 | 25 | 1 | 37 | 1,46 | 10 | 150 | 0,92 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
405LE032444SB0 | 32 | 1.1/4 | 44 | 1,73 | 10 | 150 | 1,09 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
405LE038504SB0 | 38 | 1.1/2 | 50 | 1,97 | 10 | 150 | 1,27 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
405LE045574SB0 | 45 | 1.3/4 | 57 | 2,24 | 10 | 145 | 1,43 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
405LE051634SB0 | 51 | 2 | 63 | 2,48 | 10 | 150 | 1,64 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
405LE063754SB0 | 63 | 2.1/2 | 75 | 2,95 | 10 | 150 | 2,15 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
405LE076884SB0 | 76 | 3 | 88 | 3,46 | 10 | 150 | 2,58 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
405LE102164SB0 | 102 | 4 | 116 | 4,57 | 10 | 150 | 3,58 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
- Бренд ALFAGOMMA
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают