Муфты 1SN/2SC с зачисткой
Муфты 1SN/2SC с зачисткой
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Артикул | ID (дюйм) | DN | D1 | D2 | L1 | длина зачистки внутр. |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800101 | 3/16 | 5 | 16 | 9,9 | 23,5 | 16 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
800102 | 1/4 | 6 | 19 | 12,7 | 25,5 | 18 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
800103 | 5/16 | 8 | 21 | 14 | 26,5 | 17,5 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
800104 | 3/8 | 10 | 23 | 16,3 | 27 | 18,5 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
800105 | 1/2 | 12 | 28 | 19,8 | 29 | 19,5 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
800106 | 5/8 | 16 | 31 | 23 | 32 | 22,5 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
800107 | 3/4 | 19 | 35 | 27,1 | 36 | 25 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
800108 | 1 | 25 | 42 | 34 | 44,5 | 32 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
800109 | 1.1/4 | 31 | 50 | 41,6 | 48 | 33,5 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
800110 | 1.1/2 | 38 | 56 | 47,9 | 55 | 39 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
800111 | 2 | 51 | 70 | 61,2 | 63 | 45,5 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
- Бренд CAST
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают