DIN 2817
Усиленные хомуты для промышленных рукавов DIN 2817
Область применения: в пищевой промышленности и при подключении маслобензостойких рукавов.
Минимальный размер: 13х6
Максимальный размер: 100х12
Материал: Нержавеющая сталь, аллюминий
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | D | материал |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
SC100Х10AL | 100Х10 | алюминий |
|
|||
|
||||||
|
||||||
SC100Х12AL | 100Х12 | алюминий |
|
|||
|
||||||
|
||||||
SC100Х8AL | 100Х8 | алюминий |
|
|||
|
||||||
|
||||||
SC13Х6AL | 13Х6 | алюминий |
|
|||
|
||||||
|
||||||
SC19Х6AL | 19Х6 | алюминий |
|
|||
|
||||||
|
||||||
SC19Х6SS | 19Х6 | нержавеющая сталь |
|
|||
|
||||||
|
||||||
SC25Х6AL | 25Х6 | алюминий |
|
|||
|
||||||
|
||||||
SC25Х6SS | 25Х6 | нержавеющая сталь |
|
|||
|
||||||
|
||||||
SC32Х6AL | 32Х6 | алюминий |
|
|||
|
||||||
|
||||||
SC38X6.5SS | 38Х6,5 | нержавеющая сталь |
|
|||
|
||||||
|
||||||
SC38X8SS | 38Х8 | нержавеющая сталь |
|
|||
|
||||||
|
||||||
SC38Х10AL | 38Х10 | алюминий |
|
|||
|
||||||
|
||||||
SC38Х6.5AL | 38Х6,5 | алюминий |
|
|||
|
||||||
|
||||||
SC38Х8AL | 38Х8 | алюминий |
|
|||
|
||||||
|
||||||
SC50X10SS | 50Х10 | нержавеющая сталь |
|
|||
|
||||||
|
||||||
SC50X6SS | 50Х6 | нержавеющая сталь |
|
|||
|
||||||
|
||||||
SC50X8SS | 50Х8 | нержавеющая сталь |
|
|||
|
||||||
|
||||||
SC50Х10AL | 50Х10 | алюминий |
|
|||
|
||||||
|
||||||
SC63X8AL | 63Х8 | алюминий |
|
|||
|
||||||
|
||||||
SC63X8SS | 63Х8 | нержавеющая сталь |
|
|||
|
||||||
|
||||||
SC65X7SS | 65Х7 | нержавеющая сталь |
|
|||
|
||||||
|
||||||
SC65Х10AL | 65Х10 | алюминий |
|
|||
|
||||||
|
||||||
SC75X7.5SS | 75Х7,5 | нержавеющая сталь |
|
|||
|
||||||
|
||||||
SC75Х10AL | 75Х10 | алюминий |
|
|||
|
||||||
|
||||||
SC75Х7.5AL | 75Х7,5 | алюминий |
|
|||
|
||||||
|
- Бренд DIXON