505OG кислота, химия Н\В 16 бар ALFAGOMMA
Промышленный рукав 505OG для кислоты, химии, общего назначения Н\В 16 бар ALFAGOMMA
Применение: Подача\Всасывание кислоты, различных химических веществ. Подходит для 90% существующих химических веществВнутренний слой: Прозрачный XLPE (Сшитый полиэтилен)
Усиление: Высокопрочная текстильная оплетка со встроенной металлической спиралью
Наружный слой: Зеленый EPDM - стойкий к истиранию и воздействию ультрафиолета
Коэффициент безопасности: 3:1
Температура: -20 ... +65 °C
>
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | OD (дюйм) | WP (bar) | WP (psi) | R min (мм) | R (дюйм) | Вакуум (%) | Вес, кг/м |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
505OG019315AB0 | 19 | 3/4 | 31 | 1,22 | 16 | 240 | 188 | 7,5 | 90 | 0,67 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
505OG025375AB0 | 25 | 1 | 37 | 1,46 | 16 | 240 | 225 | 9 | 90 | 0,82 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
505OG032445AB0 | 32 | 1.1/4 | 44 | 1,73 | 16 | 240 | 263 | 10,25 | 90 | 0,98 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
505OG038505AB0 | 38 | 1.1/2 | 50 | 1,97 | 16 | 240 | 338 | 13,25 | 90 | 1,13 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
505OG051635AB0 | 51 | 2 | 63 | 2,48 | 16 | 240 | 413 | 16,25 | 90 | 1,48 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
505OG063775AB0 | 63 | 2.1/2 | 77 | 3,03 | 16 | 240 | 450 | 17,5 | 90 | 2,27 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
505OG076925AB0 | 76 | 3 | 92 | 3,62 | 16 | 240 | 525 | 20,75 | 80 | 2,72 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
505OG102185AB0 | 102 | 4 | 118 | 4,65 | 16 | 240 | 600 | 23,62 | 80 | 3,7 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
- Бренд ALFAGOMMA
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают